서울
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 서초구 | 방배점 | 사당동, 동작동, 방배동 | 91,000 | 230,000 |
2 | 서울 | 구로구 | 구로점 | 구로동, 가리봉동, 가산동, 신도림동 | 90,000 | 200,000 |
3 | 서울 | 영등포구 | 영등포점 | 신길동, 대림동, 신대방동, 도림동, 영등포본동 | 100,000 | 237,000 |
4 | 서울 | 송파구 | 방이가락점 | 송파동, 방이동, 가락동, 오금동, 문정동, 장지동 | 103,000 | 270,000 |
5 | 서울 | 은평구 | 연신내점 | 불광동, 갈현동, 구산동, 녹번동, 역촌동 | 110,000 | 275,000 |
6 | 서울 | 동작구 | 사당점 | 방배1.3.4동, 방배본동, 사당동 | 100,000 | 230,000 |
7 | 서울 | 마포구 | 홍대점 | 성산동, 연남동, 망원동, 서교동, 서강동, 연희동 | 100,000 | 220,000 |
8 | 서울 | 용산구 | 용산점 | 중림동, 청파동, 공덕동 일부, 아현동 일부, 도화동, 효차동, 원효로1동, 원효로 2동 | 70,000 | 160,000 |
9 | 서울 | 마포구 | 신촌점 | 신수동, 용강동, 대흥동, 북아현동, 아현동 일부, 신촌동, 염리동 | 85,000 | 180,000 |
10 | 서울 | 강동구 | 천호점 | 성내, 풍납동, 둔촌동, 천호동, 길동 | 130,000 | 300,000 |
11 | 서울 | 도봉구 | 창동점 | 쌍문동, 창동 | 98,000 | 250,000 |
12 | 서울 | 도봉구 | 도봉점 | 방학동, 도봉동, 상계1동 | 78,000 | 200,000 |
13 | 서울 | 영등포구 | 여의도점 | 여의도동 | 15,000 | 40,000 |
14 | 서울 | 양천구 | 목동점 | 목동, 등촌2동 | 65,000 | 175,000 |
15 | 서울 | 강서구 | 가양염창점 | 우장산동, 등촌1.3동 | 77,000 | 200,000 |
16 | 서울 | 서초구 | 반포점 | 반포동, 잠원동 | 70,000 | 160,000 |
17 | 서울 | 서초구 | 서초점 | 서초동 | 40,000 | 100,000 |
18 | 서울 | 강남구 | 청담삼성점 | 청담동, 삼성동 | 35,000 | 80,000 |
19 | 서울 | 강남구 | 수서세곡점 | 일원동, 수서동, 세곡지구 | 50,000 | 130,000 |
20 | 서울 | 강남구 | 개포양재점 | 개포동, 양재동 | 50,000 | 135,000 |
21 | 서울 | 노원구 | 하계공릉점 | 하계동, 공릉동 | 60,000 | 140,000 |
22 | 서울 | 노원성북구 | 장위월계점 | 번동, 장위동, 월계동 | 80,000 | 200,000 |
23 | 서울 | 송파구 | 위례신도시점 | 장지동, 마천동, 거여동, 상지동 | 70,000 | 170,000 |
인천
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인천 | 연수구 | 송도점 | 송도신도시 | 30,000 | 120,000 |
2 | 인천 | 계양구 | 계산점 | 계산동, 작전동 | 82,000 | 220,000 |
3 | 인천 | 부평구 | 산곡점 | 산곡동, 청천동 | 55,000 | 150,000 |
4 | 인천 | 부평구 | 삼산점 | 갈산동, 효성동 | 40,000 | 120,000 |
경기
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기 | 안산시 | 고잔점 | 호수동, 사동, 초지동 일부 | 70,000 | 190,000 |
2 | 경기 | 오산시 | 세교신도시점 | 세교동, 금암동 우산동, 궐동, 은계동 | 40,000 | 90,000 |
3 | 경기 | 화성시 | 발안향남점 | 향남신도시 1,2 지구 | 30,000 | 90,000 |
4 | 경기 | 화성시 | 병점점 | 병점동, 진안동, 기산동 | 35,000 | 90,000 |
5 | 경기 | 평택시 | 송탄점 | 신장동, 서정동, 지산동, 이충동 | 53,000 | 150,000 |
6 | 경기 | 평택시 | 평택점 | 소사동, 비젼동, 합정동, 용이동, 동북동, 죽백동 | 70,000 | 200,000 |
7 | 경기 | 성남시 | 정자수내점 | 정자동, 수내동 | 76,000 | 200,000 |
8 | 경기 | 성남시 | 이매야탑점 | 이매동, 야탑동 | 48,000 | 140,000 |
9 | 경기 | 성남시 | 미금죽전점 | 금곡동, 구미동, 죽전동 | 60,000 | 160,000 |
10 | 경기 | 성남시 | 수정구점 | 태평동, 수진동, 신흥동, 단대동, 산성동, 양지동 | 90,000 | 200,000 |
11 | 경기 | 성남시 | 중원구점 | 성남동, 하대원동, 중앙동, 상대원동, 금광동 | 90,000 | 210,000 |
12 | 경기 | 성남시 | 판교점 | 삼평동, 백현동, 판교동 | 40,000 | 110,000 |
13 | 경기 | 구리시 | 구리점 | 인창동, 교문동, 수택동 | 65,000 | 170,000 |
14 | 경기 | 광주시 | 광주점 | 광주시 전체 | 30,000 | 90,000 |
15 | 경기 | 남양주시 | 다산신도시점 | 지금동, 가운동, 도농동 | 30,000 | 100,000 |
16 | 경기 | 남양주시 | 별내점 | 별내지구, 갈매지구, 퇴계원면 | 35,000 | 120,000 |
17 | 경기 | 부천시 | 원종점 | 오정동, 여월동, 원종동, 고강본동, 성곡동 | 72,000 | 190,000 |
18 | 경기 | 부천시 | 약대점 | 중4.3동 , 약대동, 신흥동, 도당동 | 50,000 | 130,000 |
19 | 경기 | 하남시 | 미사지구 | 망월동, 풍산동, 강일동 | 40,000 | 105,000 |
20 | 경기 | 하남시 | 하남점 | 덕풍동, 신장동, 풍산동 일부 | 50,000 | 130,000 |
21 | 경기 | 용인시 | 수지점 | 성복동, 상현동, 풍덕천동 일부 지역 | 52,000 | 160,000 |
22 | 경기 | 용인시 | 동백점 | 동백동, 중동 | 30,000 | 85,000 |
23 | 경기 | 용인시 | 보정구성점 | 구성동, 언남동, 마북동, 보정동 | 35,000 | 105,000 |
24 | 경기 | 용인시 | 김량장동, 고림동, 역북동, 삼가동 | 35,000 | 100,000 |
대구
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구 | 달서구 | 이곡점 | 다사읍, 이곡동, 용산2동, 신당동 | 70,000 | 190,000 |
2 | 대구 | 달서구 | 용산점 | 용산동, 죽전동, 당삼동 | 65,000 | 170,000 |
3 | 대구 | 달서구 | 상인점 | 상인동, 진천동, 월성동, 유천동, 송현1.2동, 본동, 본리동 | 100,000 | 300,000 |
4 | 대구 | 남구 | 대명점 | 대명동, 이천동, 봉덕동 | 77,000 | 170,000 |
5 | 대구 | 중구 | 동성로점 | 남산동, 성내동, 대봉동, 삼덕동, 대신동, 동인동, 완전동, 공평동, 동문동 | 40,000 | 80,000 |
6 | 대구 | 서구 | 평리점 | 평리동, 내당동, 비산1.2.3.4동, 두류동 | 76,000 | 175,000 |
7 | 대구 | 북구 | 침산점 | 고성동, 침산동, 칠성동, 비산5동, 노원동, 원대동 | 50,000 | 120,000 |
8 | 대구 | 수성구 | 범어점 | 황금동, 만촌동, 수성가동, 신천동, | 100,000 | 260,000 |
9 | 대구 | 북구 | 복현점 | 산격동, 복현동, 신암동, 대현동 | 70,000 | 160,000 |
10 | 대구 | 수성구 | 지산점 | 두산동, 상동, 지산동, 파동 | 55,000 | 140,000 |
11 | 대구 | 동구 | 반야월점 | 신서동, 각서동, 신기동, 율하동 | 45,000 | 110,000 |
부산
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 | 사상구 | 덕포점 | 모라동, 덕포동, 괘법동, 감전동 | 50,000 | 120,000 |
2 | 부산 | 사상구 | 가야점 | 주례2.3동, 가야동, 개금1.2동 | 45,000 | 110,000 |
3 | 부산 | 사상구 | 개금점 | 개금3동, 주례1동 | 23,000 | 60,000 |
4 | 부산 | 진구 | 부암당감점 | 부암동, 부전동, 범전동, 당감동 | 55,000 | 140,000 |
5 | 부산 | 연제/동래구 | 사직점 | 양정동, 거제동, 사직동, 온천3동 | 60,000 | 160,000 |
6 | 부산 | 연제구 | 연산점 | 양정동, 망미1동, 양정동 | 85,000 | 200,000 |
7 | 부산 | 수영구 | 광안점 | 광안동, 망미2동, 남천동, 민락동 | 65,000 | 150,000 |
8 | 부산 | 동래구 | 안락점 | 안락동, 수민동, 복산동, 명장동, 수민동, 명륜동 | 55,000 | 150,000 |
9 | 부산 | 금정구 | 부산대점 | 온천1.2동, 장전동, 부곡동 | 60,000 | 150,000 |
10 | 부산 | 금정구 | 구서점 | 남산동, 구서동 | 40,000 | 100,000 |
11 | 부산 | 강서구 | 명지점 | 명지국제도시 1,2기 | 40,000 | 100,000 |
경상
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 창원시 | 회원구 | 양덕점 | 회원동, 양덕동, 석전동, 구암동, 합성동 | 50,000 | 130,000 |
2 | 창원시 | 합포구 | 합포구점 | 산호동, 노산동, 합포동, 자산동, 오동동, 완월동, 반월중아동, 월영동, 해운동 | 68,000 | 160,000 |
3 | 경남 | 김해시 | 장유점 | 장유1동, 삼문동, 대청동 => < 장유1,2동 > | 30,000 | 90,000 |
4 | 경남 | 김해시 | 율하점 | 관동동, 율하동, 장유동 => < 장유3동 > | 30,000 | 90,000 |
5 | 경남 | 김해시 | 내외점 | 내외동, 구산동, 북부동 | 58,000 | 170,000 |
6 | 경남 | 김해시 | 인제대역점 | 대성동, 회현동, 서상동, 활천동, 동산동, 부원동, 안동, 삼방동, 어방동 | 55,000 | 140,000 |
7 | 경남 | 진주시 | 평거점 | 중앙동, 성북동, 천전동, 신안동, 평거동 | 62,000 | 150,000 |
8 | 부산시 | 기장군 | 기장점 | 기장군 | 22,000 | 50,000 |
9 | 부산시 | 기장군 | 정관점 | 정관신도시 | 30,000 | 80,000 |
10 | 경북 | 경산시 | 시지점 | 고산동, 신매동, 매호동, 시지동, 서부동 | 55,000 | 160,000 |
11 | 경북 | 경산시 | 중앙점 | 사동, 중방동, 상방동, 벡천동, 서상동, 중앙동 | 45,000 | 110,000 |
12 | 경북 | 경주시 | 경주점 | 경주시 전체 | 54,000 | 130,000 |
13 | 경북 | 포항시 | 장량점 | 창포동, 두호동, 장량동, 장성동, 환여동, 양덕동 | 40,000 | 120,000 |
14 | 경남 | 거제시 | 거제점 | 고현동, 장평동, 양정동 | 45,000 | 120,000 |
강원/제주
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 춘천시 | 춘천점 | 소양동, 교동, 조운동, 약사명동, 후평동, 퇴게동, 석사동 | 80,000 | 190,000 |
대전
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전 | 중구 | 은행점 | 용두동, 은행선화동, 삼성동, 대흥동, 목동, 정동, 부사동, 문창동 | 50,000 | 120,000 |
2 | 대전 | 유성구 | 테크노밸리점 | 관평동, 목상동, 석봉동 | 35,000 | 90,000 |
3 | 대전 | 동구 | 한남대점 | 법동, 송촌동, 중리동, 오전동, 용전동, 가양동, 성남동 | 90,000 | 220,000 |
4 | 대전 | 동구 | 판암점 | 판암동, 효동, 천동, 신인동, 대동, 용운동 | 50,000 | 120,000 |
충청
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충남 | 세종시 | 세종1호점 | 세종1도시 생활권 | 30,000 | 90,000 |
2 | 청주 | 서원구 | 모충점 | 모충동, 수곡동, 사창동, 사직2동, 분평동 | 50,000 | 130,000 |
3 | 청주 | 상당구 | 금천용암점 | 문화동, 북문로1가, 서문동, 성안동, 대성동, 금천동, 용암동, 영운동, 지북동 | 55,000 | 140,000 |
4 | 청주 | 청원구 | 청주대점 | 내덕동, 율량동, 우암동, 중앙동 | 45,000 | 120,000 |
5 | 천안 | 동남구 | 신부점 | 문성동, 중앙동, 신부동, 원성동, 청룡동 | 40,000 | 100,000 |
6 | 천안 | 서북구 | 불당쌍용점 | 불당동, 쌍용동, 용곡동, 봉명동 | 63,000 | 170,000 |
광주
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광주광역시 | 북구 | 첨단지구점 | 첨단동, 신용동, 양산동 | 52,000 | 155,000 |
2 | 광주광역시 | 북구 | 일곡오치점 | 일곡동, 오치동, 매곡동 | 50,000 | 130,000 |
3 | 광주광역시 | 북구 | 전남대점 | 운암동, 용봉동, 우산동, 중흥동 | 65,000 | 160,000 |
4 | 광주광역시 | 서구 | 상무점 | 동천동, 광천동, 상무1동, 치평동, 화정1동 | 45,000 | 120,000 |
5 | 광주광역시 | 광산구 | 수완점 | 수완동, 신창동, 신기동, 신남동, 월곡동, 산정동, 하남동 | 85,000 | 250,000 |
6 | 광주광역시 | 서구 | 금호점 | 금호동, 화정동, 상무2동, 풍암동 | 70,000 | 180,000 |
7 | 광주광역시 | 남구 | 봉선점 | 주월동, 봉선동, 양림동, 월산동, 백운동 | 81,000 | 200,000 |
8 | 광주광역시 | 동구 | 충장로점 | 중흥동, 계림동, 임동, 중앙동, 지산동, 학동, 충장동, 동명동 | 70,000 | 150,000 |
전라
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전남 | 순천시 | 순천연향점 | 상삼리, 조례동, 왕조동, 덕연동 | 49,000 | 143,000 |
2 | 전남 | 여수시 | 여수여천점 | 쌍봉동, 소호동, 죽림, 여천동 | 35,000 | 90,000 |