매장상황에 따라 차이가 발생할수 있습니다.
전략상권(서울)
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 서초구 | 방배점 | 사당동, 동작동, 방배동 | 91,000 | 230,000 |
2 | 서울 | 구로구 | 구로점 | 구로동, 가리봉동, 가산동, 신도림동 | 90,000 | 200,000 |
3 | 서울 | 신길점 | 영등포구 | 신길동, 대림동, 신대방동, 도림동, 영등포본동 | 100,000 | 237,000 |
4 | 서울 | 방이가락점 | 송파구 | 송파동, 방이동, 가락동, 오금동, 문정동, 장지동 | 103,000 | 270,000 |
5 | 서울 | 연신내점 | 은평구 | 불광동, 갈현동, 구산동, 녹번동, 역촌동 | 110,000 | 275,000 |
전략상권(경기 / 인천)
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기 | 안산시 | 고잔점 | 호수동, 사동, 초지동 일부 | 70,000 | 190,000 |
3 | 경기 | 화성시 | 병점점 | 병점동, 진안동, 기산동 | 35,000 | 90,000 |
4 | 경기 | 화성시 | 발안향남점 | 향남신도시 1,2 지구 | 30,000 | 90,000 |
5 | 경기 | 평택시 | 송탄점 | 신장동, 서정동, 지산동, 이충동 | 53,000 | 150,000 |
6 | 경기 | 평택시 | 평택점 | 소사동, 비젼동, 합정동, 용이동, 동북동, 죽백동 | 70,000 | 200,000 |
7 | 경기 | 용인시 | 수지점 | 성복동, 상현동, 풍덕천동 일부 지역 | 52,000 | 160,000 |
8 | 경기 | 성남시 | 정자수내점 | 정자동, 수내동 | 76,000 | 200,000 |
9 | 경기 | 성남시 | 이매야탑점 | 이매동, 야탑동 | 48,000 | 140,000 |
10 | 경기 | 하남시 | 미사지구 | 망월동, 풍산동, 강일동 | 40,000 | 105,000 |
11 | 경기 | 부천시 | 중상동점 | 중1동, 중2동, 심곡동, 상2동 | 80,000 | 205,000 |
12 | 경기 | 남양주시 | 별내점 | 별내지구, 갈매지구, 퇴계원면 | 35,000 | 120,000 |
13 | 경기 | 구리시 | 구리점 | 인창동, 교문동, 수택동 | 65,000 | 170,000 |
14 | 인천 | 연수구 | 송도점 | 송도신도시 | 30,000 | 120,000 |
15 | 인천 | 계양구 | 계산점 | 계산동, 작전동 | 82,000 | 220,000 |
전략상권(충청권)
순번 | 도/광역시 | 시/군/구 | 매장명(가칭) | 영업구역 | 총 가구수 | 총 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전 | 유성구 | 둔산점 | 둔산동, 만년동, 탄방동, 월평동 일부 | 65,000 | 180,000 |
2 | 세종신도시 | 세종1호점 | 세종시 1생활권 | 30,000 | 120,000 | |
3 | 천안시 | 서북구 | 천안 성정두정점 | 성정동, 두정동, 백석동 | 50,000 | 130,000 |