(영업일수:30일 기준) 배달매장 기준(단위:원)
구분 | 주문 건 수당 수익분석 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
판매수량(일) | 28건 | 41건 | 55건 | 69건 | 1회 배달 평균 객 단가 : 24,000원 |
일 매출액 | 67만원 | 100만원 | 133만원 | 166만원 | 월 30日 기준 평균 일 매출 |
월 매출액 | 2,000만원 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,000만원 | 총 판매 매출액 (30日) |
식 자재비 | 800만원 | 1,200만원 | 1,600만원 | 2,000만원 | 원가 40% (음료, 박스 포함) |
인건비 | 350만원 | 550만원 | 750만원 | 950만원 | 점주 직접 운영시 |
임대료 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 12py 기준 예상 점포임대료 |
기타 (수도광열비,광고,관리) |
250만원 | 300만원 | 320만원 | 350만원 | 전기, 가스, 수도, 카드수수료, 광고 |
총 합계 (식 자재비 / 인건비 / 임대료 / 기타) |
1,500만원 | 2,150만원 | 2,770만원 | 3,400만원 | |
순수익 | 500만원 | 850만원 | 1,230만원 | 1,600만원 |